16/09/26 – Pubblicazione dei provvedimenti di chiusura degli interventi del PAL “Terre degli Elimi”
16/09/26 – Pubblicazione dei provvedimenti di chiusura degli interventi del PAL “Terre degli Elimi”
Turismo, attività artigianali e commerciali, infrastrutture pubbliche e cooperazione: disponibili gli esiti delle verifiche sugli interventi finanziati.
Il GAL Elimos pubblica 29 provvedimenti relativi agli interventi finanziati nell’ambito del Piano di Azione Locale “Terre degli Elimi”, attraverso la Misura 19, Sottomisura 19.2, del PSR Sicilia.
Gli atti documentano gli esiti delle verifiche tecnico-amministrative e contabili sulle iniziative sostenute, definendo le spese riconosciute, i contributi spettanti e, ove previsto, le somme da restituire.
La maggior parte dei provvedimenti interessa la Sottomisura 6.4C, con 26 interventi dedicati allo sviluppo di attività extra-agricole: 17 nell’ambito dei servizi turistici e nove nei servizi artigianali e commerciali. Gli investimenti sostenuti rientrano nel percorso di diversificazione dell’economia rurale e di qualificazione dell’offerta di servizi del territorio.
La pubblicazione rende consultabili gli esiti amministrativi dei singoli interventi e consente a beneficiari e cittadini di conoscere l’impiego delle risorse destinate allo sviluppo locale.
Elenco dei provvedimenti
| Allegato | Beneficiario / soggetto interessato | Ambito |
|---|---|---|
| 1 | Comune di Castellammare del Golfo | 7.5 – Infrastrutture turistiche pubbliche |
| 2 | Wine Bar di Costa Ernesto | 6.4C – Servizi turistici |
| 3 | NGG di Sveglia Giuseppe & C. S.a.s. | 6.4C – Servizi artigianali e commerciali |
| 4 | A&F Rallo S.r.l.s. | 6.4C – Servizi turistici |
| 5 | Società Agricola Basileus | 6.4C – Servizi turistici |
| 6 | Di Girolamo Francesca Agata | 6.4C – Servizi turistici |
| 7 | Royal Boat Charter di Alessandra Fundarò | 6.4C – Servizi turistici |
| 8 | Gandolfo Davide | 6.4C – Servizi turistici |
| 9 | Margana S.a.s. di Rosa Maria & C. | 6.4C – Servizi turistici |
| 10 | Rodo Vito | 6.4C – Servizi turistici |
| 11 | Al Caicco di Lo Pinto Anna Caterina | 6.4C – Servizi artigianali e commerciali |
| 12 | Turmi S.r.l.s. | 6.4C – Servizi artigianali e commerciali |
| 13 | Il Corallo di Poma Mario | 6.4C – Servizi artigianali e commerciali |
| 14 | Fantasie di Grano di Saccaro Giuseppina | 6.4C – Servizi artigianali e commerciali |
| 15 | Saccaro Mario | 6.4C – Servizi artigianali e commerciali |
| 16 | Emag S.r.l.s. | 6.4C – Servizi artigianali e commerciali |
| 17 | Sala Claudia | 6.4C – Servizi turistici |
| 18 | Vultaggio Maria Chiara | 6.4C – Servizi turistici |
| 19 | Domani S.r.l. | 6.4C – Servizi turistici |
| 20 | Sinergia 4.0 S.r.l.s. | 6.4C – Servizi turistici |
| 21 | Oro Bianco di Pellegrino Giorgia | 6.4C – Servizi turistici |
| 22 | Wine Bar Macao S.n.c. di Pellegrino Gaspare e Pietro | 6.4C – Servizi turistici |
| 23 | Natura Amica Società Agricola S.r.l.s. | 6.4C – Servizi turistici |
| 24 | Egesta Mare S.r.l. | 6.4C – Servizi turistici |
| 25 | Calandrino Francesco | 6.4C – Servizi turistici |
| 26 | Sicilbudella S.r.l.s. | 6.4C – Servizi artigianali e commerciali |
| 27 | Peonia S.r.l.s. | 6.4C – Servizi artigianali e commerciali |
| 28 | Natura Amica Società Agricola – capofila “Travel & Taste Elimos” | 16.3 – Cooperazione |
| 29 | THERREO S.r.l. – capofila ATS Rete Trapanese per il Turismo di Comunità, progetto S.E.C.CO.T. | 16.3 – Diniego del saldo integrativo e rideterminazione del contributo |
Per il dettaglio degli importi, delle condizioni e delle disposizioni riferite a ciascun intervento, basta cliccare sui singoli provvedimenti.
GAL ELIMOS scarl
Il Presidente
Liborio Furco






